| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Einsatzart |
|---|---|---|---|---|---|
| März | |||||
| 40 | 07.03.2026 | 17:39 | Josephsburgstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Brandeinsatz |
| 39 | 06.03.2026 | 23:04 | Plettstraße + Quiddestraße + Staudingerstraße | Rauchentwicklung im Freien | Blinder Alarm |
| 38 | 06.03.2026 | 14:14 | S-Bahnhof Rosenheimer Platz | Rauchentwicklung im Gebäude | Blinder Alarm |
| 37 | 05.03.2026 | 15:42 | S-Bahnhof Rosenheimer Platz | Rauchentwicklung im Gebäude | Blinder Alarm |
| 36 | 04.03.2026 | 09:46 | Peschelanger | Garagenbrand | Kleinfeuer |
| Februar | |||||
| 35 | 26.02.2026 | 16:52 | St.-Veit-Straße | Rauchwarnmelder | Kleinfeuer |
| 34 | 22.02.2026 | 21:41 | St.-Veit-Straße | Rauchwarnmelder | Kleinfeuer |
| 33 | 20.02.2026 | 21:02 | Heubergstraße | Brand am Gebäude | Kleinfeuer |
| 32 | 19.02.2026 | 23:35 | Peschelanger | Brandgeruch im Gebäude | Kleinfeuer |
| 31 | 19.02.2026 | 23:35 | Peschelanger | Brandgeruch im Gebäude | Kleinfeuer |
| 30 | 16.02.2026 | 22:25 | Buchbacher Straße | Rauchwarnmelder | Kleinfeuer |
| 29 | 14.02.2026 | 13:13 | U-Bahnhof Michaelibad | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 28 | 07.02.2026 | 02:55 | St.-Veit-Straße | Zimmerbrand | Kleinfeuer |
| 27 | 02.02.2026 | 14:41 | Berg-am-Laim-Straße | Brandgeruch im Gebäude | Kleinfeuer |
| Januar | |||||
| 26 | 31.01.2026 | 14:41 | Zehntfeldstraße | Verkehrsunfall mit Bus | Hilfeleistung |
| 25 | 26.01.2026 | 04:29 | Orleansplatz | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinfeuer |
| 24 | 22.01.2026 | 18:55 | Plettstraße | Rauchwarnmelder | Blinder Alarm |
| 23 | 20.01.2026 | 09:58 | Quiddestraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Blinder Alarm |
| 22 | 19.01.2026 | 20:16 | Bad-Schachener-Straße | Brandgeruch im Freien | Kleinfeuer |
| 21 | 19.01.2026 | 11:19 | Redlingerstraße | Brennt Pkw | Kleinfeuer |
| 20 | 16.01.2026 | 22:28 | Loferer Straße + Heinrich-Wieland-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | Hilfeleistung |
| 19 | 16.01.2026 | 09:56 | Hechtseestraße | Rauchwarnmelder | Blinder Alarm |
| 18 | 12.01.2026 | 16:36 | Josephsburgstraße + Else-Rosenfeld-Straße | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 17 | 10.01.2026 | 18:59 | Kurt-Eisner-Straße | Rauchwarnmelder | Kleinfeuer |
| 16 | 10.01.2026 | 05:50 | U-Bahnhof Quiddestraße | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 15 | 09.01.2026 | 21:51 | Hechtseestraße | Rauchwarnmelder | Hilfeleistung |
| 14 | 08.01.2026 | 06:20 | Batschkastraße | Kleinbrand im Freien | Kleinfeuer |
| 13 | 05.01.2026 | 18:25 | Friedrich-Engels-Bogen | Zimmerbrand | Blinder Alarm |
| 12 | 03.01.2026 | 16:55 | Kreillerstraße | Brand am Gebäude | Kleinfeuer |
| 11 | 01.01.2026 | 20:09 | Karl-Marx-Ring | Zimmerbrand | Blinder Alarm |
| 10 | 01.01.2026 | 19:34 | Echardinger Straße + Gögginger Straße | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 9 | 01.01.2026 | 07:44 | Hechtseestraße | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 8 | 01.01.2026 | 02:23 | Ampfingstraße | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 7 | 01.01.2026 | 01:53 | Am Moosfeld | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 6 | 01.01.2026 | 01:41 | Karl-Marx-Ring + Peschelanger | Zimmerbrand | Blinder Alarm |
| 5 | 01.01.2026 | 01:39 | Peschelanger | Zimmerbrand | Mittelfeuer |
| 4 | 01.01.2026 | 01:27 | Carl-Wery-Straße | First Responder | First Responder |
| 3 | 01.01.2026 | 01:06 | Schumacherring | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 2 | 01.01.2026 | 00:34 | Langbürgener Straße | Alarmstufenerhöhung auf B4 | Kleinfeuer |
| 1 | 01.01.2026 | 00:23 | Felicitas-Füss-Straße | Zimmerbrand | Kleinfeuer |
